|
Λεπτομέρειες:
|
| Πιστοποιητικό: | CB/GS/CE/LVD/ERP | Αποδοτικότητα: | VI |
|---|---|---|---|
| Εγγύηση: | 2 χρόνια (περίπου 2,28 χρόνια για 24ωρη λειτουργία την ημέρα) | Παραγωγή: | 24W,24VDC1.0A |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: | Προστασία OVP,OCP,OTP,SCP & Input | Οδηγία της ΕΕ: | RoHS, REACH, PAHS |
| MOQ: | 1Κ | ||
| Επισημαίνω: | 24VDC προσαρμοστές βουλωμάτων της ΕΕ,Προσαρμοστές βουλωμάτων της ΕΕ υγραντών,1.25A ο τοίχος δύναμης τοποθετεί τους προσαρμοστές δύναμης |
||
ODM Design EU Plug 24V 1.0 A Προσαρμογέας ρεύματος για υγραντήρα
Εφαρμογή:Υγραντήραςκαι άλλες οικιακές συσκευές ή έξυπνες συσκευές
Πίνακας φύλλου δεδομένων προδιαγραφών
| 24 | |||
| 24V | |||
| Ρεύμα εξόδου | 1,0Α | ||
| Ισχύς εξόδου | 24,0 W | ||
| Κυματισμός/Θόρυβος |
240mVp-p Μέγ.
|
Προσαρμοσμένο σχέδιο διαθέσιμο | |
| Τάση & Συχνότητα Εισόδου | 90VAC~264VAC, 47~63HZ | ||
| Μέγιστο ρεύμα AC | Ανατρέξτε στο φύλλο δεδομένων προδιαγραφών για έγκριση | ||
| Εισαγωγή ρεύματος εισόδου | 40A(RMS) Μέγιστο, πλήρες φορτίο δοκιμασμένο @AC230V 50HZ | ||
| Αποδοτικότητα | VI | Προσαρμοσμένο σχέδιο διαθέσιμο | |
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Προστασία OVP,OCP,OTP,SCP & Input | ||
| Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις | Θερμοκρασία λειτουργίας | 0~40 ℃, | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40~70 ℃ | ||
| Υγρασία λειτουργίας | 5%~90% Χωρίς συμπύκνωση | ||
| Υγρασία αποθήκευσης | 5%~90% Χωρίς συμπύκνωση | ||
| Αξιοπιστία | Εγγύηση | 2 χρόνια (περίπου 2,28 χρόνια για 24ωρη λειτουργία την ημέρα) | Προσαρμοσμένο σχέδιο διαθέσιμο |
| MTBF | >20.000 ώρες | ||
| Μόνωση Ανθεκτική | > 30MΩ@500VDC;Δεκαετία 60 | Προσαρμοσμένο σχέδιο διαθέσιμο | |
| Hi-Pot | Πληρούν διαφορετικά πρότυπα ασφαλείας | ||
| Ρεύμα διαρροής | Μέγιστο 0,25mA, δοκιμασμένο πλήρες φορτίο @AC230V 50HZ | ||
| Συμμόρφωση με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της ΕΕ | RoHS,REACH,PAHS | ||
| Πρότυπο ασφαλείας | Πιστοποιητικό | UL/ETL/FCC/CE/ GS/UKCA/ PSE/ KC/ SAA/ EAC/BIS/ICBR/CCC | Προσαρμοσμένο σχέδιο διαθέσιμο |
| Πρότυπα | IEC61558/IEC60335/IEC61347/ETL1310/ IEC62368, GB4943, GB4706, κ.λπ. | Προσαρμοσμένο σχέδιο διαθέσιμο | |
| EMC | Συμμόρφωση EN55014-1/EN55014-2 | ||
| ESD | (Απόρριψη αέρα@ 8KV, Εκκένωση επαφής@ 6KV,(IEC61000-4-2) | Προσαρμοσμένο σχέδιο διαθέσιμο | |
| Μέγα κύμα | ±1KV @ κοινή ή διαφορετική λειτουργία | Προσαρμοσμένο σχέδιο διαθέσιμο | |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lily Li
Τηλ.:: +86-15015295779
Φαξ: 86-769-83733376