|
Λεπτομέρειες:
|
| Πιστοποιητικό: | UKCA SAA, γ-κρότωνας、 DOFT、 QAS、 SAI α-κροτώνων、 | Παραγωγή: | 14V, 0.8A, 11W, |
|---|---|---|---|
| Αποδοτικότητα: | VI | Προστασία: | OVP, OCP, OTP, SCP & εισαγμένη προστασία |
| Οδηγία της ΕΕ: | RoHS, ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ, PAHS | Εξουσιοδότηση: | 2 έτος (περίπου 2,28 έτη για την ώρα-λειτουργία 24 μια ημέρα) |
| Επισημαίνω: | Τοποθετημένος φορτιστής μπαταριών SAA τοίχος,τοποθετημένος φορτιστής μπαταριών 800mA 15W τοίχος,προσαρμοστής συνεχούς δύναμης 15W 800ma 14v |
||
SAA πιστοποίησε τοποθετημένο τον τοίχος φορτιστή μπαταριών 14Vdc 800mA 15W
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
| Πρότυπο όνομα | Τάση παραγωγής (VDC) | Ρεύμα παραγωγής (α) | Δύναμη παραγωγής (W) |
| Gq/bz15-xxx-yyy-WW | 8.4~13.0 | 0.01~1.6 | 15.00 |
| GB/BZ=ANALOG κώδικας επιχείρησης | 13.1~18.0 | 0.01~1.15 | 15.00 |
| 15=Out σειρά δύναμης 15W | 18.1~24.9 | 0.01~0.8 | 15.00 |
| Τάση XXX=Output | 24 | 0.01~0.65 | 15.60 |
| Ρεύμα YYY=Output | 25~32 | 0.01~0.6 | 15.00 |
| Τύπος WW=Plug |
Εφαρμογή: μηχανή σκουπισμάτων, όχημα αποκομιδής απορριμμάτων, έξυπνη εγχώρια συσκευή
Πρότυπος κατάλογος
| Δηλωμένο άρθρο (δείτε την ετικέττα 3) |
Εξοπλισμός προϊόντων (πρώην: Μονάδα μασάζ ποδιών) |
Εμπορικό φίρμα (πρώην: ABC FootBrand) |
Πρότυπος αριθμός (πρώην: MD1234) |
Εκτίμηση (πρώην: εναλλασσόμενο ρεύμα 50/60 Hz 5-15 W 100 – 240 Β) |
|
| 1 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-084080-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 8.4VDC, 0.8A |
| 2 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-084090-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 8.4VDC, 0.9A |
| 3 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-084100-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 8.4VDC, 1.0A |
| 4 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-084110-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 8.4VDC, 1.1A |
| 5 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-084120-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 8.4VDC, 1.2A |
| 6 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-084130-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 8.4VDC, 1.3A |
| 7 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-090060-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 9VDC, 0.6A |
| 8 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-090080-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 9VDC, 0.8A |
| 9 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-090090-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 9VDC, 0.9A |
| 10 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-090100-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 9VDC, 1.0A |
| 11 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-090110-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 9VDC, 1.1A |
| 12 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-090120-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 9VDC, 1.2A |
| 13 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-090130-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 9VDC, 1.3A |
| 14 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-096060-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 9.6VDC, 0.6A |
| 15 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-096070-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 9.6VDC, 0.7A |
| 16 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-096080-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 9.6VDC, 0.8A |
| 17 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-096090-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 9.6VDC, 0.9A |
| 18 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-096100-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 9.6VDC, 1.0A |
| 19 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-100060-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 10VDC, 0.6A |
| 20 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-100070-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 10VDC, 0.7A |
| 21 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-100080-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 10VDC, 0.8A |
| 22 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-100090-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 10VDC, 0.9A |
| 23 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-100100-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 10VDC, 1.0A |
| 24 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-100120-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 10VDC, 1.2A |
| 25 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-110050-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 11VDC, 0.5A |
| 26 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-110060-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 11VDC, 0.6A |
| 27 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-110070-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 11VDC, 0.7A |
| 28 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-110080-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 11VDC, 0.8A |
| 29 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-110090-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 11VDC, 0.9A |
| 30 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-110100-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 11VDC, 1.0A |
| 31 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-120050-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 12VDC, 0.5A |
| 32 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-120060-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 12VDC, 0.6A |
| 33 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-120070-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 12VDC, 0.7A |
| 34 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-120080-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 12VDC, 0.8A |
| 35 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-120090-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 12VDC, 0.9A |
| 36 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-120100-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 12VDC, 1.0A |
| 37 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-126050-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 12.6VDC, 0.5A |
| 38 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-126060-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 12.6VDC, 0.6A |
| 39 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-126070-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 12.6VDC, 0.7A |
| 40 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-126080-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 12.6VDC, 0.8A |
| 41 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-126090-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 12.6VDC, 0.9A |
| 42 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-126100-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 12.6VDC, 1.0A |
| 43 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-130060-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 13VDC, 0.6A |
| 44 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-130065-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 13VDC, 0.65A |
| 45 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-130070-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 13VDC, 0.7A |
| 46 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-130075-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 13VDC, 0.75A |
| 47 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-130080-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 13VDC, 0.8A |
| 48 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-130085-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 13VDC, 0.85A |
| 49 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-130090-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 13VDC, 0.9A |
| 50 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-138060-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 13.8VDC, 0.6A |
| 51 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-138070-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 13.8VDC, 0.7A |
| 52 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-138080-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 13.8VDC, 0.8A |
| 53 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-138085-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 13.8VDC, 0.85A |
| 54 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-140050-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 14VDC, 0.5A |
| 55 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-140060-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 14VDC, 0.6A |
| 56 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-140065-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 14VDC, 0.65A |
| 57 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-140070-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 14VDC, 0.7A |
| 58 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-140080-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 14VDC, 0.8A |
| 59 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-140085-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 14VDC, 0.85A |
| 60 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-140090-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 14VDC, 0.9A |
| 61 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-140100-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 14VDC, 1.0A |
| 62 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-150050-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 15VDC, 0.5A |
| 63 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-150060-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 15VDC, 0.6A |
| 64 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-150065-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 15VDC, 0.65A |
| 65 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-150070-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 15VDC, 0.7A |
| 66 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-150075-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 15VDC, 0.75A |
| 67 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-150080-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 15VDC, 0.8A |
| 68 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-160050-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 16VDC, 0.5A |
| 69 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-160055-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 16VDC, 0.55A |
| 70 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-160060-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 16VDC, 0.6A |
| 71 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-160065-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 16VDC, 0.65A |
| 72 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-160070-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 16VDC, 0.7A |
| 73 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-160075-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 16VDC, 0.75A |
| 74 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-170050-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 17VDC, 0.5A |
| 75 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-170060-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 17VDC, 0.6A |
| 76 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-170065-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 17VDC, 0.65A |
| 77 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-175050-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 17.5VDC, 0.5A |
| 78 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-175055-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 17.5VDC, 0.55A |
| 79 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-175060-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 17.5VDC, 0.6A |
| 80 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-175065-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 17.5VDC, 0.65A |
| 81 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-180040-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 18VDC, 0.4A |
| 82 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-180045-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 18VDC, 0.45A |
| 83 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή φορτιστής | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | 3YE | Bz015-180050-AA | Εισαγωγή: 100V-240V~ 50Hz/60Hz 0.35A Max Παραγωγή: 18VDC, 0.5A |
